HYPERDESMO®-A810 to w pełni alifatyczna płynna membrana poliuretanowa, jednoskładnikowa, opracowana zarówno jako samodzielny produkt jak również do zastosowań jako powłoka ochronna nadająca odporność systemu HYPERDESMO na intensywny ruch pieszych i ruch samochodowy.
561,60 zł – 2149,50 złZakres cen: od 561,60 zł do 2149,50 zł
HYPERDESMO®-A810 to w pełni alifatyczna płynna membrana poliuretanowa, jednoskładnikowa, opracowana zarówno jako samodzielny produkt jak również do zastosowań jako powłoka ochronna nadająca odporność systemu HYPERDESMO na intensywny ruch pieszych i ruch samochodowy. HYPERDESMO ADY810 to wariant high-endowy membrany, żaden z konkurencyjnych producentów nie dysponuje tak zaawansowanym produktem.
Proponowany układ systemu:
lub
| Rodzaj żywicy | żywica poliuretanowa |
| Zastosowanie/przeznaczenie | intensywny ruch pieszy oraz ruch samochodowy |
| Odporność na wodę i warunki atmosferyczne | TAK |
| Wydajność (m²/kg lub m²/l) | 1 kg/m2 |
| Czas schnięcia/utwardzania | 8–24 godzin |
| Metoda aplikacji | pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny |
| Cena za kg/litr | 83,6 zł |
| Dostępne opakowania | 25 kg |
| Certyfikaty i zgodność z normami | TAK |
| Dostępność i czas dostawy | 1-2 dni |
| Kolor | szary |
GRUNT
| Grunt Alchimica | Zastosowanie / podłoże |
|---|---|
| MICROPRIMER-PU | beton, płytki nieszkliwione, marmur, metale kolorowe, stal, lastryko |
| GEODESMO-50 | beton, stal, drewno, płyta włóknocement, podłoża mineralne |
| UNIVERSAL PRIMER-2K 4060 | beton, asfalt, papy bitumiczne, stal, podłoża mineralne |
| PRIMER CLEAR ALIPHATIC | szkło, szkliwione płytki |
| PRIMER TPO/FPO | membrany TPO/FPO |
| PRIMER PVC | powierzchnie PVC/PCV |
| AQUASMART-DUR | świeży i wilgotny beton, metale kolorowe, stal, podłoża mineralne |
Minimalne zużycie ±1 kg/m2.
Minimum 12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 5-25oC. Po otwarciu należy zużyć najszybciej, jak to możliwe.
| Właściwość | Jednostka | Metoda testowa | Wynik |
| Lepkość (BROOKFIELD) | cP | ASTM D2196-86, @ 25°C | 4000-6000 |
| Gęstość @ 20°C | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 | 1,3-1,4 |
| Twardość Shore A | – | ASTM D2240 | 95-100 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | N/mm² | ASTM D412 | >19 Mpa |
| Wydłużenie | % | ASTM D412 | >300 |
| Odporność na tarcie | Mg loss | ASTM D6040, CS17 WHEELS, 1000 REVS, 1000 GR | <10 |
| Odporność termiczna (100 dni @ 80°C) | – | EOTA TR011 | zaliczone |
| QUV – test przyspieszonego starzenia (2000 godzin) | – | ASTM G53 | zaliczone |
Alchimica Polska to producent nowoczesnych systemów hydroizolacyjnych opartych na żywicach poliuretanowych, epoksydowych i bitumicznych. Flagowa linia HYPERDESMO łączy trwałość, elastyczność i estetykę, umożliwiając szybkie, bezspoinowe renowacje dachów, tarasów i detali. Rozwiązania marki są projektowane z myślą o niezawodności i zrównoważonej modernizacji obiektów – od budownictwa mieszkaniowego po komercyjne.

| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Pojemność | 6 kg, 25 kg |
| Odporność na UV | Tak |
| Odporność mechaniczna | Tak |
| Wymaga gruntowania | Tak |
| Baza | Na bazie polimeru |
| Metoda aplikacji | Pędzlem, wałkiem, natryskiem hydrodynamicznym |
| Odporność chemiczna | Tak |
| Producent | Alchimica |
| Konieczność powłoki UV | Tak (przy ekspozycji na UV) |
| Okres przechowywania | 12 miesięcy, w temp. 5-25°C |
| Rodzaj żywicy | żywica poliuretanowa |
| Środek czyszczący | na bazie rozpuszczalnika |
| Typ produktu | jednoskładnikowy |
| Właściwości aplikacyjne | Samopoziomująca |
| Właściwości hydroizolacyjne | Tak |
| Wydajność (m²/kg lub m²/l) | 1 m²/kg |
Koszty dostawy w zależności od wagi przesyłki: kurier DPD
Ceny dotyczą standardowej wysyłki krajowej.
Dla przesyłek powyżej 100 kg – prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny.
Wszystkie zamówienia wysyłane są firmą kurierską lub na palecie, w zależności od wagi i objętości produktów.
🧰
Jak samodzielnie nakładać membranę hydroizolacyjną?
🪣
Jak prawidłowo zagruntować podłoże przed nałożeniem membrany Alchimica?