Alchimica to uznany producent systemów hydroizolacyjnych opartych na żywicach poliuretanowych i poliuretanowo-bitumicznych. Dzięki szerokiej ofercie, można dobrać produkt idealnie dopasowany do rodzaju inwestycji – od balkonów i tarasów, przez dachy, aż po fundamenty i zbiorniki wodne.
Aby ułatwić wybór odpowiedniego systemu, przygotowaliśmy porównanie najczęściej stosowanych membran żywicznych Alchimica. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę technologii oraz tabelę porównawczą ich kluczowych właściwości.
Dlaczego warto wybrać membrany żywiczne Alchimica?
Membrany te cechuje:
- Bezspoinowość – eliminacja ryzyka przecieków przez łączenia
- Elastyczność – nawet w niskich temperaturach
- Odporność chemiczna i mechaniczna
- Doskonała przyczepność do większości podłoży
- Trwałość – systemy projektowane na lata
Rodzaje membran w ofercie Alchimica
W zależności od rodzaju inwestycji i warunków eksploatacyjnych możesz wybrać m.in.:
- HYPERDESMO – uniwersalna membrana poliuretanowa, najczęściej wybierana do hydroizolacji dachów, balkonów i tarasów
- HYPERDESMO HAA – szybkoschnąca, odporna na wilgoć aplikacyjną, idealna na trudne warunki
- HYPERDESMO PB-2K – gruboziarnista membrana dwuskładnikowa na powierzchnie o dużym obciążeniu
- AQUASMART-PU – membrana wodorozcieńczalna, bezpieczna dla środowiska
- HYPERDESMO CLASSIC – klasyka hydroizolacji dachów z najwyższą trwałością
Tabela porównawcza membran Alchimica
Produkt | Aplikacja | Czas schnięcia | Temp. aplikacji | Liczba warstw | Rodzaj membrany | Dyspersja | Broof | Zużycie [kg/m²] | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperdesmo Classic/Hyperdesmo Industry | Pędzel, wałek, natrysk | 6–24 h między warstwami | >5°C | ≥2 | Poliuretanowa, 1K | Rozpuszczalnikowa | Tak | 1,5–1,8 | Dachy, tarasy, balkony, fundamenty |
Hyperdesmo HAA/Hyperdesmo Fast | Pędzel, wałek, natrysk | Skórka: 2 h | -40°C i wyżej | 1–2 | Poliuretanowa, 1K, szybkoschnąca | Rozpuszczalnikowa | Tak | 1,5–2,0 | Dachy, tarasy, balkony, fundamenty |
Hyperdesmo ADY 610/Hyperdesmo Alpha Aliphatic | Pędzel, wałek, natrysk | Szybkie utwardzanie | >5°C | 1 | Poliuretanowa, 1K, samopoziomująca | Rozpuszczalnikowa | Tak | 1,5–2,0 | Dachy, tarasy, balkony, fundamenty |
Hyperdesmo ADY-E/Hyperdesmo TC Aliphatic Clear | Pędzel, wałek, natrysk | Szybkie utwardzanie | >5°C | 1–2 | Poliuretanowa, 1K, alifatyczna | Rozpuszczalnikowa | Tak | 0,2–0,6 | Top-coat na membrany, posadzki |
Hyperdesmo T/Hyperdesmo Clear Aliphatic | Wałek | 15–20 min między warstwami | >5°C | 1–2 | Poliuretanowa, 1K, przezroczysta | Rozpuszczalnikowa | Tak | 0,2–1,0 | Tarasy, balkony, płytki |
Hyperdesmo Particular/Hyperdesmo Fast Detail | Pędzel, wałek | Szybkie utwardzanie | >5°C | 1–2 | Poliuretanowa, 1K | Rozpuszczalnikowa | Tak | 1,5–2,0 | Dachy, tarasy, balkony, fundamenty |
Hyperdesmo ADY-610 Particular /Fast Detail Particular | Pędzel, wałek | Szybkie utwardzanie | >5°C | 1–2 | Poliuretanowa, 1K | Rozpuszczalnikowa | Tak | 1,5–2,0 | Dachy, tarasy, balkony, fundamenty |
Aquasmart TC Floor Protect/AquaFloor TC Protect-2K | Wałek | Szybkie utwardzanie | >5°C | 1–2 | Poliuretanowa, 2K, wodna | Wodna | Tak | 0,15–0,3 | Posadzki, top-coat, UV-ochrona |
Podsumowanie
Dobór odpowiedniego systemu żywicznego zależy przede wszystkim od:
- rodzaju podłoża,
- ekspozycji na warunki atmosferyczne,
- wymaganej szybkości aplikacji,
- oraz oczekiwanej trwałości i odporności.
Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z naszym zespołem – pomożemy dobrać produkt najlepiej dopasowany do Twojego projektu.
Masz doświadczenia z membranami Alchimica? Podziel się opinią w komentarzu!